Envoie rapide, article conforme à la description.
merci !
Rien à redire : commande, livraison, produit conforme
Correspond au descriptif
Merci ✨
Merci pour votre avis et cette belle photo !
My Roadster® is a registered French brand
EXPRESS DELIVERY CHRONOPOST/COLISSIMO
FREE DELIVERY MONDIAL RELAY IN FRANCE & BENELUX
Car models | Stretch™ Cover S-M | Stretch™ Cover™ M-L | Stretch™ Cover L-XL | Stretch™ Cover XL-XXL | Exterior Cover M | Exterior Cover L | Soft™ Cover |
INT | INT | INT | INT | EXT | EXT | INT | |
4.0 - 4.5 | 4.5 - 5.0 | 5.0 - 5.5 | 4.0 - 4.5 | 4.5 - 5.0 | All sizes |
||
Acura NSX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Alfa-Romeo Giulietta | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Alfa-Romeo Stelvio | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Alfa-Romeo Tonale | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Alpine A110 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Alpine A310 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Aston Martin DB12 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Aston Martin DBS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Aston Martin DBX | ✓ | ✓ | |||||
Aston-Martin DB11 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Aston-Martin Rapide | ✓ | ✓ | |||||
Aston-Martin Vanquish | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Aston-Martin Vantage | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Audi A3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Audi TT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Audi TTS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Audi TT RS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bentley Continental GT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Bentley Flying Spur | ✓ | ✓ | |||||
Bentley Mulsanne | ✓ | ✓ | |||||
BMW 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW 2 Coupe | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW 2 Gran Coupe | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW 5 | ✓ | ✓ | |||||
BMW 5 Gran Turismo | ✓ | ✓ | |||||
BMW 5 Touring | ✓ | ✓ | |||||
BMW 6 Coupe | ✓ | ✓ | |||||
BMW 6 Gran Coupe | ✓ | ✓ | |||||
BMW 7 | ✓ | ✓ | |||||
BMW 7 L | ✓ | ✓ | |||||
BMW i3 | ✓ | ||||||
BMW i8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW iX3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW M8 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW X3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW X4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW X5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
BMW Z4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Citroen C3 | ✓ | ||||||
Chevrolet Camaro | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Chevrolet Corvette | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Chevrolet Corvette | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cupra Leon | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Cupra Leon Sportstourer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
DS3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
DS4 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
DS5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
DS7 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
DS9 | ✓ | ✓ | |||||
Ferrari 296 GTB | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari 458 Speciale | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari 488 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari 488 GTB | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari 488 Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari 812 GTS | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari 812 Superfast | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari California | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari F12 Berlinetta | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari F12 tdf | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari F8 Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari F8 Tributo | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari FF | ✓ | ✓ | |||||
Ferrari GTC4Lusso | ✓ | ✓ | |||||
Ferrari Pista | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari Pista Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari Portofino | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari Portofino M | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari Purosangue | ✓ | ✓ | |||||
Ferrari Roma | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari Roma Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari SF90 Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ferrari SF90 Stradale | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Fiat Tipo SW Cross | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ford Explorer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ford Mustang | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ford Mustang Mach-E | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ford Mustang Shelby GT350 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Ford Mystand | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Honda Civic | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Honda e | ✓ | ||||||
Honda NSX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Hyundai Bayon | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Hyundai i30 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Infiniti Q30 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Infiniti Q50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Infiniti Q50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Infiniti Q50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Infiniti QX30 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Infiniti QX50 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Jaguar F-Type | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kia Ceed Sportswagon | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kia ProCeed | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Kia Stonic | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lamborghini Aventador S Coupe | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lamborghini Aventador SVJ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lamborghini Huracan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lamborghini Huracán Sterrato | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lamborghini Hurucan EVO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lamborghini Hurucan STO | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lamborghini Revuelto | ✓ | ✓ | |||||
Lamborghini Urus | ✓ | ✓ | |||||
Land Rover Defender 110 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Land Rover Discovery Sport | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Land Rover Range Rover Evoque | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
LandRover Range Rover Velar | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lexus LBX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lotus Emeya | ✓ | ✓ | |||||
Lotus Emira | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lotus Esprit | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Lotus Evora | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Maserati Ghibli | ✓ | ✓ | |||||
Maserati GranCabrio | ✓ | ✓ | |||||
Maserati GranTurismo | ✓ | ✓ | |||||
Maserati MC20 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Maserati Quattroporte | ✓ | ✓ | |||||
Mazda 2 | ✓ | ||||||
Mazda MX-5 | ✓ | ||||||
McLaren 570S | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
McLaren 720S | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
McLaren 765LT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
McLaren Artura | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
McLaren GT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mercedes-Benz A | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mercedes-Benz A Sedan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mercedes-Benz AMG GT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mercedes-Benz AMG GT | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mercedes-Benz B Sports Tourer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mercedes-Benz C 63 AMG | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mercedes-Benz C Coupé | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mercedes-Benz CLA | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mercedes-Benz SL | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mercedes-Benz SLC | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
MG Cyberster | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
MG5 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mini Cabriolet | ✓ | ||||||
Mini Clubman | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mini Cooper | ✓ | ||||||
Mitsubishi ASX | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Mitsubishi Space Star | ✓ | ||||||
Nissan 370S | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Nissan Juke | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Nissan Leaf | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Nissan Micra | ✓ | ||||||
Opel Astra | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Opel Mokka | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Peugeot 205 CC | ✓ | ||||||
Peugeot 2008 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Peugeot 308 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Peugeot RCZ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche 718 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche 911 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche 918 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche 924 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche 928 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche 944 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche 968 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche 991 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche 996 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche 997 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche Boxster 981 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche Boxster 986 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche Boxster 987 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche Boxster Spider | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche Cayenne | ✓ | ✓ | |||||
Porsche Cayenne Coupé | ✓ | ✓ | |||||
Porsche Macan | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Porsche Panamera | ✓ | ✓ | |||||
Porsche Taycan | ✓ | ✓ | |||||
Porsche Taycan Cross Turismo | ✓ | ✓ | |||||
Porsche Taycan Sport Turismo | ✓ | ✓ | |||||
Renault 5 | ✓ | ||||||
Renault Captur | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Renault Megane | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Renault Megane Sport Tourer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Renault Wind | ✓ | ||||||
Seat Arona | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Seat Leon | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Seat Leon Sportstourer | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Skoda Fabia | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Skoda Kamiq | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Skoda Scala | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Subaru BRZ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Suzuki Swift | ✓ | ||||||
Tesla 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tesla Roadster | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Tesla S | ✓ | ✓ | |||||
Toyota 86 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Toyota Aygo | ✓ | ||||||
Toyota Corolla Touring Sports | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Toyota GR | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Toyota Prius | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Toyota Yaris | ✓ | ||||||
TVR Cerbera | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Volkswagen Golf | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Volkswagen Scirocco | ✓ | ✓ | ✓ |
Envoie rapide, article conforme à la description.
merci !
Très réactif
Rien à redire : commande, livraison, produit conforme
Correspond au descriptif
Merci ✨
Merci pour votre avis et cette belle photo !